<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の12:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://3dev.apexi.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>A&#039;PEXi 3D/EV</title>
		<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[A&#039;PEXi 3D/EV]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 06:18:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://3dev.apexi.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/facility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/facility/]]></link>
			<title>設備</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 06:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 06:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 06:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/2024/06/13/732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/2024/06/13/732/]]></link>
			<title>3Dスキャン・リバースモデリングについてのコンテンツを追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 00:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/conversion-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/conversion-ev/]]></link>
			<title>コンバージョンEV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 02:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-aj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-aj/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：足回り、構造変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 01:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ak/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：固定具の製作</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 00:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-al/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-al/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：板部品のリバースモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 00:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3dscan-reversemodeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3dscan-reversemodeling/]]></link>
			<title>3Dスキャン・リバースモデリングについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 02:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/2023/10/30/589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/2023/10/30/589/]]></link>
			<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 02:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/]]></link>
			<title>3D技術サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 02:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-a/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：空間、及びボルト穴位置の測定と干渉物のデータ化と試作開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-b/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：空間、及びボルト穴位置の測定と干渉物のデータ化と試作開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-c/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：空間、及び任意位置測定とモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-d/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：先行イメージや試作品のデータ化とモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-e/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：既に存在する部品を計測して設計用の3D-CADライクデータの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-f/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：設計データと試作品の偏差確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-g/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：試作品の受け入れ検査、及び３Ｄモデルデータとの偏差確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-h/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：メーカー車両、標準部品の寸法計測～リバースモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-i/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：エンジンルーム内の寸法確認とベースモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-j/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-j/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：インパネの形状測定とドライバー視点を考慮したメーターカバーモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-k/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：ドキュメント作成用の3Dデータ作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-l/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：後付け外装部品の試作</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-m/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：絶版自動車部品の代替品作製</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-n/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：使用過程における摩耗量の計測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-o/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：図面がない部品の複製加工用データ作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-p/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：旧車(外車)の破損部分修復</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-q/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-q/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：標準部品と後付部品の応力分布比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-r/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：標準部品の強度解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-s/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：郷土品のデータ化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-t/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：樹脂成形品のリバースモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-u/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：標準部品(ダンパー)の寸法測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-v/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：サスペンションアームのジオメトリ確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-w/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：タービンのリバースモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-x/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：エンジン補機類の取付け位置測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-y/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：アルミ鋳造で試作したものの品質確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-z/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：試作品のデータ化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-aa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-aa/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：Ｘ線ＣＴ による撮影とリバースモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ab/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：リチウムバッテリーセルの樹脂ケース流用検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ac/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：開口部に対しての蓋パネルの作製</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ad/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：車両前面投影面積の抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ae/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：５軸加工によるロゴプレート加工</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-af/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：試作フレームの組立検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ag/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：流用検討用　リバースモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ah/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：図面のない部品の再製造</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/3d-service/3d-ai/]]></link>
			<title>3Dデータ活用例：５軸加工による陶器の複製、＋反転複製</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 05:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/2019/09/30/31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/2019/09/30/31/]]></link>
			<title>11月13～15日に開催されます「産業交流展2019」に出展いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 08:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/2020/05/22/33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dev.apexi.co.jp/2020/05/22/33/]]></link>
			<title>全株式譲渡による子会社化のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 08:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
